CC/OD ABB Tables Report

Account Wise

Account: XXXXXXXX2543 | Bank: Setu FIP

Linked Acc Ref: 5ae451e8-ace5-4036-8877-c6b2d7467e4a

Avg Of Monthly EOD Bal Avg Of 2,10,20: 0

eodBalanceOn10 eodBalAvgOf2And10And20 month monthYear year eodBalTotalOfAllDays2and10and20 eodBalanceOn2 eodBalanceOn20
0 2 February-2025 2025 0
0 3 March-2025 2025 0
0 4 April-2025 2025 0
0 5 May-2025 2025 0
0 6 June-2025 2025 0
0 7 July-2025 2025 0
0 8 August-2025 2025 0
0 9 September-2025 2025 0
0 10 October-2025 2025 0
0 11 November-2025 2025 0
0 12 December-2025 2025 0
0 1 January-2026 2026 0
0 2 February-2026 2026 0

Account: XXXXXXXX6272 | Bank: Setu FIP

Linked Acc Ref: 823269bb-aace-4495-865e-9047ef056a2c

Avg Of Monthly EOD Bal Avg Of 2,10,20: 0

eodBalanceOn10 eodBalAvgOf2And10And20 month monthYear year eodBalTotalOfAllDays2and10and20 eodBalanceOn2 eodBalanceOn20
0 2 February-2025 2025 0
0 3 March-2025 2025 0
0 4 April-2025 2025 0
0 5 May-2025 2025 0
0 6 June-2025 2025 0
0 7 July-2025 2025 0
0 8 August-2025 2025 0
0 9 September-2025 2025 0
0 10 October-2025 2025 0
0 11 November-2025 2025 0
0 12 December-2025 2025 0
0 1 January-2026 2026 0
0 2 February-2026 2026 0

Account: XXXXXXXXX9050 | Bank: FinShareBankServer

Linked Acc Ref: b72a1cf8-dd09-454a-9b3a-7861124f9b48

Avg Of Monthly EOD Bal Avg Of 2,10,20: 0

eodBalanceOn10 eodBalAvgOf2And10And20 month monthYear year eodBalTotalOfAllDays2and10and20 eodBalanceOn2 eodBalanceOn20
0 2 February-2025 2025 0
0 3 March-2025 2025 0
0 4 April-2025 2025 0
0 5 May-2025 2025 0
0 6 June-2025 2025 0
0 7 July-2025 2025 0
0 8 August-2025 2025 0
0 9 September-2025 2025 0
0 10 October-2025 2025 0
0 11 November-2025 2025 0
0 12 December-2025 2025 0
0 1 January-2026 2026 0
0 2 February-2026 2026 0

Account: XXXXXXXXX9014 | Bank: FinShareBankServer

Linked Acc Ref: c9803a09-4a65-45ac-bfac-27628dc36122

Avg Of Monthly EOD Bal Avg Of 2,10,20: 0

eodBalanceOn10 eodBalAvgOf2And10And20 month monthYear year eodBalTotalOfAllDays2and10and20 eodBalanceOn2 eodBalanceOn20
0 2 February-2025 2025 0
0 3 March-2025 2025 0
0 4 April-2025 2025 0
0 5 May-2025 2025 0
0 6 June-2025 2025 0
0 7 July-2025 2025 0
0 8 August-2025 2025 0
0 9 September-2025 2025 0
0 10 October-2025 2025 0
0 11 November-2025 2025 0
0 12 December-2025 2025 0
0 1 January-2026 2026 0
0 2 February-2026 2026 0

Account: XXXXXXXX5900 | Bank: FinShareBankServer

Linked Acc Ref: fe90ba2a-5ec9-48f9-9a0e-e951149fc16a

Avg Of Monthly EOD Bal Avg Of 2,10,20: 0

eodBalanceOn10 eodBalAvgOf2And10And20 month monthYear year eodBalTotalOfAllDays2and10and20 eodBalanceOn2 eodBalanceOn20
0 2 February-2025 2025 0
0 3 March-2025 2025 0
0 4 April-2025 2025 0
0 5 May-2025 2025 0
0 6 June-2025 2025 0
0 7 July-2025 2025 0
0 8 August-2025 2025 0
0 9 September-2025 2025 0
0 10 October-2025 2025 0
0 11 November-2025 2025 0
0 12 December-2025 2025 0
0 1 January-2026 2026 0
0 2 February-2026 2026 0

Account: XXXXXXXXX9047 | Bank: FinShareBankServer

Linked Acc Ref: 1960abad-d001-44f3-9256-13391203234e

Avg Of Monthly EOD Bal Avg Of 2,10,20: 0

eodBalanceOn10 eodBalAvgOf2And10And20 month monthYear year eodBalTotalOfAllDays2and10and20 eodBalanceOn2 eodBalanceOn20
0 2 February-2025 2025 0
0 3 March-2025 2025 0
0 4 April-2025 2025 0
0 5 May-2025 2025 0
0 6 June-2025 2025 0
0 7 July-2025 2025 0
0 8 August-2025 2025 0
0 9 September-2025 2025 0
0 10 October-2025 2025 0
0 11 November-2025 2025 0
0 12 December-2025 2025 0
0 1 January-2026 2026 0
0 2 February-2026 2026 0

Account: XXXXXXXX5906 | Bank: FinShareBankServer

Linked Acc Ref: 5aea1a5a-d186-4479-b44e-bdee7e9716e0

Avg Of Monthly EOD Bal Avg Of 2,10,20: 0

eodBalanceOn10 eodBalAvgOf2And10And20 month monthYear year eodBalTotalOfAllDays2and10and20 eodBalanceOn2 eodBalanceOn20
0 2 February-2025 2025 0
0 3 March-2025 2025 0
0 4 April-2025 2025 0
0 5 May-2025 2025 0
0 6 June-2025 2025 0
0 7 July-2025 2025 0
0 8 August-2025 2025 0
0 9 September-2025 2025 0
0 10 October-2025 2025 0
0 11 November-2025 2025 0
0 12 December-2025 2025 0
0 1 January-2026 2026 0
0 2 February-2026 2026 0

Overall

Avg Of Monthly EOD Bal Avg Of 2,10,20: 0

Utilisation Percentage:

eodBalanceOn10 eodBalAvgOf2And10And20 month monthYear year eodBalTotalOfAllDays2and10and20 eodBalanceOn2 eodBalanceOn20
0 2 February-2025 2025 0
0 3 March-2025 2025 0
0 4 April-2025 2025 0
0 5 May-2025 2025 0
0 6 June-2025 2025 0
0 7 July-2025 2025 0
0 8 August-2025 2025 0
0 9 September-2025 2025 0
0 10 October-2025 2025 0
0 11 November-2025 2025 0
0 12 December-2025 2025 0
0 1 January-2026 2026 0
0 2 February-2026 2026 0